L’envoi de courrier est notre cœur de métier. Nous offrons les services de collecte, de transport et de distribution d’envois de correspondance et de marchandises, à l’intérieur du pays et à l’international
ECHELONS DE POIDS | AFRIQ 1 | AFRIQ 2 | AFRIQ 3 | EUROP 1 | EUROP 2 | AMERIQ 1 | AMERIQ 2 | ASIE 1 | ASIE 2 | OCEANIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De plus de 2-3kg | 598 000 | 581 000 | 684 000 | 518 000 | 582 000 | 593 000 | 775 000 | 531 000 | 748 000 | 968 000 |
De plus de 4-6kg | 1 084 000 | 1 056 000 | 1 339 000 | 930 000 | 1 160 000 | 1 204 000 | 1 579 000 | 1 060 000 | 1 527 000 | 2 027 000 |
De plus de 7-9kg | 1 570 000 | 1 531 000 | 1 993 000 | 1 342 000 | 1 737 000 | 1 815 000 | 2 383 000 | 1 588 000 | 2 307 000 | 3 086 000 |
De plus de 10-12kg | 2 056 000 | 1 848 000 | 2 648 000 | 1 892 000 | 2 314 000 | 2 425 000 | 3 187 000 | 2 116 000 | 3 086 000 | 4 146 000 |
De plus de 13-15kg | 2 541 000 | 2 481 000 | 3 302 000 | 2 167 000 | 2 891 000 | 3 036 000 | 3 991 000 | 2 644 000 | 3 865 000 | 5 205 000 |
De plus de 16-18kg | 3 027 000 | 2 956 000 | 3 957 000 | 2 580 000 | 3 469 000 | 3 646 000 | 4 795 000 | 3 172 000 | 4 644 000 | 6 264 000 |
De plus de 19-21kg | 3 513 000 | 3 432 000 | 4 612 000 | 2 854 000 | 4 046 000 | 4 257 000 | 5 599 000 | 3 700 000 | 5 424 000 | 7 324 000 |
De plus de 22-24kg | 3 999 000 | 3 907 000 | 5 266 000 | 3 404 000 | 4 623 000 | 4 868 000 | 6 403 000 | 4 228 000 | 6 203 000 | 8 383 000 |
De plus de 25-27kg | 4 484 000 | 4 382 000 | 5 921 000 | 3 817 000 | 5 200 000 | 5 478 000 | 7 208 000 | 4 756 000 | 6 982 000 | 9 443 000 |
De plus de 28-30kg | 4 970 000 | 4 857 000 | 6 576 000 | 4 229 000 | 5 778 000 | 6 089 000 | 8 012 000 | 5 284 000 | 7 761 000 | 10 502 000 |
AFRIQUE ZONE1 | AFRIQUE ZONE2 | AFRIQUE ZONE3 | EUROPE 1 | EUROPE 2 | AMERIQUE 1 | AMERIQUE 2 | ASIE 1 | ASIE 2 | OCEANIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerie | Centrafrique | Afrique du Sud | Albanie | Aruba | Antigua et Barbuda | Etats-Unis | Arabie saoudite | Afghanistan | Australie |
Benin | Djibouti | Angola | Allemagne | Finlande | Bahamas | Argentine | Armenie | Bangladesh | Fidji |
Burkina Faso | Egypte | Botswana | Autriche | Grande Bretagne | Barbade | Belize | Azerbaidjan | Bhoutan | Kiribati |
Cap-Vert | Erythree | Burundi | Belarus | Islande | Cuba | Bolivie | Bahrein | Brunei | Nauru |
Cote d'Ivoire | Ethiopie | Cameroun | Belgique | Norvege | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | Bresil | Chypre | Cambodge | Nouvelle-Zelande |
Gambie | Gabon | Comores | Bosnie Herzegovine | Roumanie | Dominique | Canada | Iraq | Chine | Papouasie N,Gui |
Ghana | Guinee equatoriale | Congo | Bulgarie | Russie | Grenade | Chili | IsraEl | Coree | Salomon (iles) |
Guinee | Ouganda | Kenya | Croatie | Ukraine | Guatemala | Colombie | Jordanie | Emirates | Samoa |
Guinee-Bissau | Sao Tome-et-Principe | Lesotho | Danemark | Guyane | Costa Rica | Kirghizistan | Georgie | Tonga | |
Liberia | Somalie | Madagascar | Espagne | HaIti | El Salvador | Koweit | Inde | Tuvalu | |
Libye | Soudan | Malawi | Estonie | Honduras | Equateur | Liban | Indonesie | Vanuatu | |
Mali | Soudan du sud | Maurice | France | Panama | Jamaique | Nepal | Iran | ||
Maroc | Mozambique | Grece | Sainte-Lucie | Mexique | Oman | Japon | |||
Mauritanie | Namibie | Hongrie | Suriname | Nicaragua | Pakistan | Kazakhstan | |||
Niger | Congo (Rep,Demo) | Irlande | Trinite-et-Tobago | Paraguay | Qatar | Laos | |||
Nigeria | Rwanda | Italie | Venezuela | Perou | Syrie | Malaisie | |||
Senegal | Seychelles | Lettonie | Uruguay | Tadjikistan | Maldives | ||||
Sierra Leone | Tanzanie | Macedoine | Turkmenistan | Mongolie | |||||
Tchad | Zambie | Liechtenstein | Yemen | Ouzbekistan | |||||
Togo | Zimbabwe | Lituanie | Philippines | ||||||
Tunisie | Luxembourg | Coree Rp | |||||||
Malte | Singapour | ||||||||
Monaco | Sri Lanka | ||||||||
Montenegro | Thailande | ||||||||
Pays-Bas | Timor oriental | ||||||||
Pologne | Viet Nam | ||||||||
Portugal | |||||||||
Saint-Marin | |||||||||
Serbie | |||||||||
Slovaquie | |||||||||
Slovenie | |||||||||
Suede | |||||||||
Suisse | |||||||||
Tcheque | |||||||||
Turquie | |||||||||
Vatican |